Cyfri |
Cyfrif celloedd sy'n hafal i | COUNTIFSUMPRODUCTEXACT |
Cyfrif celloedd nad ydynt yn hafal i | COUNTIF |
Cyfrif celloedd sy'n hafal i naill ai x neu y | COUNTIFSUMPRODUCTSUM |
Cyfrif celloedd sy'n hafal i x ac y | COUNTIFS |
Cyfrif celloedd sy'n fwy na neu'n llai na | COUNTIF |
Cyfrif nifer y celloedd rhwng dau werth / dyddiad | COUNTIFS |
Nifer y celloedd nad ydyn nhw rhwng dau rif penodol | COUNTIFSUMPRODUCT |
Mae nifer y celloedd yn cyfateb i un o lawer o werthoedd | COUNTIFSUMPRODUCT |
Nifer y celloedd nad ydyn nhw'n hafal i lawer o werthoedd | COUNTIFCOUNTASUMPRODUCT ISNAMATCH |
Nifer y celloedd nad ydyn nhw'n hafal i x neu y | COUNTIFSSUMPRODUCT |
Cyfrif celloedd gwag neu nonblank | COUNTBLANKCOUNTIF |
Cyfrif celloedd sy'n dechrau / gorffen gyda thestun penodol | COUNTIF |
Cyfrif celloedd sy'n cynnwys naill ai x neu y | SUMPRODUCTISNUMBERFIND |
Cyfrif celloedd sy'n cynnwys testun penodol sy'n sensitif i achosion | SUMPRODUCTISNUMBERFIND |
Cyfrif Faint o Gelloedd sy'n Cynnwys Gwallau | SUMPRODUCTISNUMBERSUM |
Mae nifer y celloedd yn cynnwys gwerthoedd rhifol neu heb fod yn rhifol | SUMPRODUCTISNUMBERNOTCOUNT |
Cyfrif nifer y celloedd sy'n cynnwys odrifau neu eilrifau | SUMPRODUCTMOD |
Cyfrif nifer y celloedd sy'n cynnwys gwerthoedd cadarnhaol neu negyddol | COUNTIF |
Cyfrif nifer y celloedd sy'n cynnwys nifer benodol o nodau | COUNTIFSUMPRODUCTLENN |
Nifer y Celloedd sy'n Cynnwys Testun Penodol | COUNTIFSUMPRODUCTFINDISNUMBER |
Cyfrif nifer y celloedd testun | COUNTIFCOUNTIFS |
Cyfrif celloedd nad ydyn nhw'n cynnwys gwallau | ISERRORSUMPRODUCTSUM |
Cyfrif celloedd nad ydyn nhw'n cynnwys testun penodol | COUNTIFCOUNTIFS |
Nifer y Celloedd nad ydynt yn Cynnwys Llawer o Werthoedd | SUMMMULTISNUMBERTRANSPOSEROW |
Nifer y dyddiadau yn ôl diwrnod yr wythnos | SUMSUMPRODUCTWEEKDAY |
Cyfrif Meini Prawf Lluosog Heb NID Logic | SUMPRODUCTMATCH |
Cyfrif Rhifau sy'n Dechrau Gyda Rhif Penodol | SUMPRODUCTLEFT |
Cyfrif Digwyddiadau Testun Penodol Yn Llyfr Gwaith Excel Cyfan | SUMPRODUCTCOUNTIFINDIRECT |
Cyfrif neu Swm Dim ond Rhifau Cyfan | SUMPRODUCT MOD |
Cyfrif Rhifau Lle Mae'r Nfed Digid yn hafal i X. | SUMPRODUCT MID |
Cyfrif celloedd sy'n cyfateb i ddau faen prawf neu fwy | COUNTIFS |
Cyfrif gemau rhwng dwy golofn | SUMPRODUCT |
Nifer y dyddiadau yn ôl blwyddyn, mis | SUMPRODUCTYEARMONTH |
Cyfrif rhesi os ydynt yn cwrdd â'r meini prawf mewnol | SUMPRODUCT |
Cyfrif Rhesi Os Cwrdd â Meini Prawf Lluosog | SUMPRODUCT |
Cyfrif Pob Cydweddiad / Dyblyg Rhwng Dau Golofn | SUMPRODUCTCOUNTIFCOUNTMATCHISNUMBER |
Nifer y Rhesi sy'n Cynnwys Gwerthoedd Penodol | SUMMMULTTRANSPOSECOLUMN |
Nifer y Rhesi Gyda Meini Prawf Lluosog NEU | SUMPRODUCT |
Cyfrif Gwerthoedd Rhifol Unigryw Yn Seiliedig ar Feini Prawf | SUMFREQUENCYROWSUNIQUEFILTER |
Cyfrif Gwerthoedd neu Ddyddiadau Rhifol Unigryw Mewn Colofn | SUMFREQUENCYISNUMBERUNIQUECOUNTIFCOUNT |
Nifer y Rhesi Gweladwy Mewn Rhestr Hidlo | SUBTOTAL |
Cyfrif Gwerthoedd Unigryw Mewn Ystod | SUMPRODUCTFREQUENCYMATCHROWCOUNTIF |
Cyfrif Gwerthoedd Unigryw Gyda Meini Prawf | SUMFREQUENCYMATCHROWIF |
Cyfrif Rhesi Gweladwy Gyda Meini Prawf | SUMPRODUCTSUBTOTALROWMIN |
Defnyddiwch COUNTIF Ar Ystod An-gyffiniol | SUMCOUNTIFINDIRECT |
Countifs Gyda Rhesymeg NEU ar gyfer Meini Prawf Lluosog | SUMCOUNTIFSUMPRODUCTMATCH ISNUMBER |
Cyfrifwch Ganran y Dadansoddiad o Eitemau Mewn Rhestr | COUNTIFCOUNTA |
Creu Cyfrif Cryno fesul Mis Gyda GWLEDYDD | COUNTIFSEDATE |
Gwneud Rhedeg Cyfrif Digwyddiad Mewn Rhestr | COUNTIFIF |
Crynodeb o'r Categorïau Di-wag | COUNTIFS |
Swm |
Swm 3D neu sumif ar draws sawl taflen waith | SUMSUMPRODUCTSUMIFINDIRECT |
Cyfrifwch Cyfanswm Rhedeg | SUM |
Cael Is-gyfanswm yn ôl Rhif Anfoneb | COUNTIFSUMIFIF |
Gwerthoedd Swm Yn ôl Grŵp | SUMIFIF |
Is-gyfanswm Gan Lliwiau | SUMIF |
Cyfrif Crynodeb Dwyffordd | COUNTIF |
Symiau Anfoneb Is-gyfanswm Yn ôl Oed | SUMIF |
Swm Pob Cell Rhif sy'n Anwybyddu Gwallau | SUMIFIFERRORAGGREGATE |
Swm Gwerthoedd Lleiaf neu Waelod N. | SUMPRODUCTSMALL |
Swm Gwerthoedd Lleiaf neu Waelod N Yn Seiliedig ar Feini Prawf | SUMSMALLIF |
Gwerthoedd Swm Yn ôl Mis (Gyda neu Heb Flwyddyn) | SUMIFSSUMPRODUCTEOMONTHMONTH |
Gwerthoedd Swm Erbyn Wythnos Dyddiad Penodedig | SUMIFS |
Gwerthoedd Swm Yn ôl Wythnos neu Ddydd yr Wythnos | WEEKNUMSUMPRODUCTWEEKDAY |
Swm Pob N Rhes neu Golofn | SUMOFFSETROWCOLUMNS |
Swm Pob Nfed Rownd neu Golofn | SUMPRODUCTMODROWCOLUMN |
Swm Os Yn Dechrau Gyda neu'n Diwedd Gyda Thestun neu Gymeriadau Penodol | SUMIF |
Swm Os Mae Celloedd yn Cynnwys Testun Penodol Mewn Colofn Arall | SUMIFSUMPRODUCTSEARCHISNUMBER |
Swm Os Rhwng Dau Werth | SUMIFS |
Celloedd Swm yn Unig sy'n Cynnwys Fformiwlâu | SUMPRODUCTISFORMULA |
Gwerthoedd Swm Yn ôl Blwyddyn | SUMPRODUCT SUMIFS DATE YEAR |
Swm Os Mae Celloedd yn Cynnwys seren | SUMIF |
Swm Os yw Celloedd yn Cynnwys X Ac Y. | SUMIFS |
Swm Os yw Celloedd yn Cynnwys neu'n Gyfartal I Naill ai X Neu Y. | SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH SUMIFS |
Swm Os yw'r Dyddiad Rhwng Dau Ddyddiad | SUMIFS |
Swm Os yw Celloedd yn Gyfartal Neu Ddim yn Gyfartal â Gwerth Penodol | SUMIF |
Swm Os Yn Fwy na neu'n Llai na Gwerth Penodol | SUMIF |
Swm Os yw'r Dyddiad yn Fwy na neu'n Llai na Dyddiad Penodol | SUMIF |
Swm Os Yn Gyfartal I Un O Llawer O Bethau | SUMIFSUMPRODUCT |
Gwerthoedd Swm Yn Seiliedig ar Feini Prawf Gwag Neu Ddim yn wag | SUMIF |
Sumif Gyda Meini Prawf Lluosog Yn Seiliedig Ar NEU A A Rhesymeg | SUMIFSUMIFS |
Swm Colofnau Lluosog Os Cyflawnir Un Maen Prawf | SUMPRODUCT |
Swm Y Colofnau Olaf | SUM INDEX COLUMNS |
Gwerthoedd N Uchaf Neu Werthoedd N Gorau Gyda Meini Prawf | SUMPRODUCT LARGE |
Gwerthoedd Swm Yn Seiliedig Ar Golofn neu'r Ddau Golofn A Rhes | SUMPRODUCT |
Gwerthoedd Swm Yn Y Dyddiau Olaf Yn Seiliedig Ar Feini Prawf | SUMIFS TODAY |
Swm celloedd neu resi gweladwy yn unig mewn rhestr wedi'i hidlo | SUBTOTAL |
Gwerthoedd swm mewn amrediad llorweddol | SUMIFS |
Defnyddiwch SUMIFS gyda meini prawf lluosog yn seiliedig ar resymeg NEU | SUMSUMIFS |
Defnyddiwch SUMPRODUCT gyda swyddogaeth IF | SUMPRODUCT |
Ariannol |
Cyfrifwch daliadau llog fesul cyfnod neu gyfanswm | IPMTCUMIPMT |
Am-edrych |
Cydweddiad bras ag MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Gêm fras gyda VLOOKUP | VLOOKUP |
Edrych achos-sensitif | INDEXMATCHVLOOKUPEXACTCHOOSE |
Edrych achos-sensitif i ddychwelyd rhifau paru | SUMPRODUCTMATCHEXACT |
Cyfrwch y gwerthoedd coll | SUMPRODUCTMATCHISNACOUNTIF |
Taflen waith ddeinamig neu gyfeirnod llyfr gwaith | INDIRECT |
Cydweddiad union ag MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Cydweddiad union â VLOOKUP | VLOOKUP |
Dewch o hyd i'r llinyn testun hiraf neu fyrraf mewn colofn neu res | INDEXMATCHLENMAXMIN |
Dewch o hyd i'r llinyn testun hiraf gyda meini prawf | INDEXMATCHLENMAX |
Dewch o hyd i werthoedd coll | IFISNAMATCHVLOOKUPCOUNTIF |
Sicrhewch gyfeiriad celloedd y canlyniadau edrych | INDEXMATCHCELL |
Sicrhewch y gwerth cyntaf nad yw'n wag mewn colofn neu res | INDEXMATCHISBLANK |
Sicrhewch werth rhifol cyntaf mewn colofn neu res | INDEXMATCHISNUMBER |
Sicrhewch werth testun cyntaf mewn colofn | INDEXMATCHVLOOKUP |
Sicrhewch werth testun cyntaf yn olynol | HLOOKUP |
Sicrhewch wybodaeth sy'n cyfateb i'r gwerth mwyaf | INDEXMATCHMAX |
Sicrhewch wybodaeth sy'n cyfateb i'r isafswm gwerth | INDEXMATCHMIN |
Sicrhewch werth testun olaf mewn colofn | INDEXMATCH |
Sicrhewch wybodaeth myfyrwyr neu weithwyr gyda VLOOKUP | VLOOKUP |
Sicrhewch werth yn y rhes a'r golofn benodol | INDEXMATCHSMALL |
MYNEGAI a MATCH ar draws sawl colofn | INDEXMATCHMMULTTRANSPOSECOLUMN |
MYNEGAI a MATCH gyda nifer o araeau | INDEXMATCHCHOOSE |
Edrych i'r chwith gyda MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Edrych i'r chwith gyda VLOOKUP | VLOOKUPCHOOSE |
Lleolwch y gwerth mwyaf mewn amrediad | MATCHMAX |
Dewch o hyd i'r gwall cyntaf | MATCHISERROR |
Dewch o hyd i gêm gyntaf nad yw'n dechrau | MATCHLEFTIF |
Dewch o hyd i'r gêm gyntaf nad yw'n cynnwys | MATCHISNUMBERSEARCH |
Lleolwch y gêm rannol gyntaf gyda chardiau gwyllt | MATCH |
Chwiliwch am werth sy'n cynnwys testun penodol gyda chardiau gwyllt | INDEXMATCH |
Edrych agosaf gêm | INDEXMATCHABSMIN |
Edrych ar y gwerth cyfatebol agosaf â meini prawf lluosog | IFINDEXMATCH |
Edrych ac adfer colofn gyfan | INDEXMATCHSUMAVERAGEMAXLARGE |
Edrych ac adfer rhes gyfan | INDEXMATCHSUMAVERAGEMIN |
Edrych ar y gêm fwyaf nesaf gyda INDEX a MATCH | INDEXMATCH |
Edrychwch ar y rhif paru rhannol cyntaf | MATCHTEXTINDEX |
Gwerthoedd chwilio mewn trefn ddisgynnol | INDEXMATCH |
Gwerthoedd chwilio o daflen waith neu lyfr gwaith arall | VLOOKUP |
Cyfuno tablau gyda MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Edrych ar feini prawf lluosog gyda MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Gêm rannol gyda VLOOKUP | VLOOKUP |
Adalw gwerth rhestr gyntaf o gell | INDEXMATCHSEARCHISNUMBER |
Adalw'r gwerth paru cyntaf yn y gell yn erbyn rhestr | INDEXMATCHSEARCHAGGREGATE |
Adalw gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r gwerthoedd n isaf | VLOOKUP |
Adalw nfed gêm gyda MYNEGAI | INDEXROWSMALLIF |
Adalw nfed gêm gyda VLOOKUP | VLOOKUP |
Cyfrifiannell costau cludo | VLOOKUP |
Cydweddiad bras dwy ffordd â meini prawf lluosog | INDEXMATCHIF |
Edrych dwy ffordd gyda MYNEGAI a MATCH | INDEXMATCH |
Vlookup gydag enw dalen dymanig | VLOOKUPINDIRECT |
Mathemateg |
Trosi gwerth deuaidd i werth degol neu octal neu hecs | BIN2DECDECIMALBIN2OCTBIN2HEX |
Trosi gwerth hecsadegol i werth degol neu ddeuaidd neu octal | HEX2DECDECIMALHEX2OCTHEX2BIN |
Trosi gwerth octal i werth degol neu ddeuaidd neu hecsadegol | OCT2DECDECIMALOCT2HEXOCT2BIN |
Trosi gwerth degol i werth deuaidd neu octal neu hecsadegol | DEC2DECDEC2OCTDEC2HEX |
Trosi rhif degol i gyfeiriad IP | MID |
Trosi degol i rif cyfan yn Excel | ROUND ROUNDDOWN ROUNDUP |
Dyddiad ac Amser |
Ychwanegwch ddiwrnodau busnes hyd yn hyn | WORKDAYWORKDAT.INTL |
Ychwanegwch oriau i amser | TIME MOD |
Ychwanegwch funudau i amser | TIME MOD |
Ychwanegwch oriau munud eiliad i amser | TIME |
Ychwanegwch fisoedd hyd yn hyn | |
Ychwanegwch flynyddoedd hyd yn hyn | DATEYEARMONTHDAY |
Neilltuwch bwyntiau yn seiliedig ar amser hwyr | IFVALUE |
Adio neu dynnu diwrnodau hyd yma | |
Cyfrifwch ddyddiau oriau oriau munud rhwng dau ddyddiad | TEXT |
Cyfrifwch y diwrnodau sy'n weddill o heddiw | MAXTODAY |
Cyfrifwch y diwrnodau sy'n weddill rhwng dyddiadau | |
Cyfrifwch y diwrnodau sy'n weddill yn y mis | EOMONTH |
Cyfrifwch y diwrnodau sy'n weddill yn y flwyddyn | |
Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng dau ddyddiad | DATEDIF |
Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng dwy waith | IF |
Cyfrifwch y dyddiad dod i ben | EOMONTHEDATE |
Cyfrifwch oriau munud eiliad rhwng i amseroedd | HOUR MINUTE SECOND |
Cyfrifwch amser rhwydwaith | MOD |
Cyfrifwch y dyddiad ymddeol | GOLYGU |
Cyfrifwch ddiwrnodau sy'n gorgyffwrdd | MAXMIN |
Cyfrifwch dâl goramser | |
Cyfrifwch flynyddoedd o ddyddiau rhwng dau ddyddiad | DATEDIF |
Gwiriwch a yw'r dyddiadau'n ddiwrnod gwaith | WORKDAY WORKDAY.INTL |
Gwiriwch a yw'r dyddiad yn ddiwrnod olaf | HEDDIW AC |
Gwiriwch a yw'r dyddiad yn fis olaf o heddiw ymlaen | HEDDIW AC EOMONTH |
Gwiriwch a yw dau ddyddiad yn yr un flwyddyn | MONTH YEAR |
Cyfuno dyddiad ac amser | TEXT PRYDER |
Trosi dyddiad i Julian | TEXT YEAR DATE |
Trosi dyddiad i ddiwrnod blwyddyn mis | TEXT |
Trosi dyddiad i destun | TEXT |
Trosi llinyn amser i amser dyddiad | LEFT MID |
Trosi oriau degol yn amser | |
Trosi munudau degol yn amser | |
Trosi enw mis i rif | DATEVALUE MONTH |
Trosi rhif hyd yn hyn | TEXT LEFT MID RIGHT DATE |
Trosi amser i barth amser arall | MOD |
Trosi amser yn oriau degol | |
Trosi amser yn funudau degol | |
Trosi amser yn eiliadau degol | |
Trosi amser yn arian | |
Trosi amser i Unix | DATE |
Trosi stamp amser yn amser | MID TIME |
Trosi testun yn amser | DATEVALUE VALUE |
Cyfrif dyddiau o'r mis | EOMONTH DAY |
Cyfrif diwrnodau tan y dyddiad dod i ben | TODAY |
Cyfrif diwrnod o'r wythnos rhwng dau ddyddiad | INDIRECR ROW WEEKDAY SUMPRODUCT |
Cyfrif diwrnod o'r wythnos mewn ystod dyddiad | WEEKDAY SUMPRODUCT |
Cyfrif dyddiau o Heddiw | TODAY IF ISBLANK ABS |
Cyfrif diwrnodau rhwng dau ddyddiad | DATEDIF |
Cyfrif llifynnau ar ôl yn y flwyddyn fis gyfredol | EOMONTH YEAR DATE |
Cyfrif gwyliau rhwng dau ddyddiad | SUMPRODUCT |
Cyfrif misoedd rhwng dau ddyddiad | DATEDIF YEARFRAC |
Cyfrif nifer y galwadau mewn ystod amser | COUNTIFS |
Cyfrif amseroedd mewn ystod | COUNTIFS |
Cyfrif diwrnod gwaith yn unig | NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL |
Creu ystod dyddiad o ddau ddyddiad | TEXT |
Creu rhestr dyddiad deinamig | ROWS |
Creu ystod dyddiad wythnosol | ROWS TEXT |
Fformat enw yn ystod yr wythnos yn ystod yr wythnos | WEEKDAY CHOOSE |
Arddangos dyddiad neu amser cyfredol | TODAY NOW |
Tynnwch yr amser yn unig o amser dyddiad yn Excel | TIMEMOD |
Dyddiad echdynnu yn unig o amser dyddiad yn Excel | INTTRUNC DATE |
Dewch o hyd i'r dyddiad cynharaf neu ddiweddaraf ym mhob grŵp | IF MAX MIN |
Dewch o hyd i ddiwrnod wythnos olaf y mis | EOMONTH WEEKDAY |
Dewch o hyd i'r dyddiad nesaf yn y rhestr atodlenni | |
Sicrhewch enw'r diwrnod o'r dyddiad penodol | TEXT WEEKDAY CHOOSE |
Sicrhewch ddyddiad o ddydd i fis blwyddyn | DATE |
Sicrhewch y diwrnod gwaith cyntaf neu'r diwrnod olaf yn y mis | YEAR MONTH DATE WORKDAY |
Cael mis cyllidol o'r dyddiad | MONTH CHOOSE |
Sicrhewch y chwarter cyllidol o'r dyddiad | MONTH CHOOSE |
Cael blwyddyn ariannol o'r dyddiad | MONTH YEAR |
Sicrhewch ddiwrnod cyntaf neu ddiwrnod olaf y mis erbyn y dyddiad penodol | DAY EOMONTH |
Sicrhewch enw testun diwrnod cyntaf y mis yn ôl mis | IF |
Sicrhewch ddiwrnod cyntaf neu ddiwrnod olaf y mis blaenorol | EOMONTH |
Sicrhewch ganolbwynt dau ddyddiad | SUM WORKDAY |
Cael dydd Llun yr wythnos | WEEKDAY |
Cael mis o'r dyddiad | MONTH |
Ewch yn fwyaf diweddar ddiwrnod o'r wythnos | MOD |
Cael diwrnod wythnos penodol nesaf | WEEKDAY |
Cael y nawfed diwrnod o'r wythnos yn y mis erbyn y dyddiad penodol | WEEKDAY DAY |
Cael y nawfed diwrnod o'r flwyddyn erbyn y dyddiad penodol | YEAR DATE |
Sicrhewch nifer y diwrnod gwaith rhwng dau ddyddiad | NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL |
Sicrhewch fod canran y flwyddyn wedi'i chwblhau neu wedi aros | YEAR DATE YEARFRAC |
Cael chwarter o'r dyddiad | MONTH YEAR |
Sicrhewch yr un dyddiad y mis diwethaf neu'r mis nesaf | GOLYGU |
Sicrhewch yr un dyddiad y llynedd neu'r flwyddyn nesaf | EDATE |
Sicrhewch rif yr wythnos o'r dyddiad yn Excel | WEEKNUM |
Sicrhewch oriau gwaith rhwng dau ddyddiad yn Excel | NETWORKDAYS NETWORKDAYS.INTL |
Cael neu gyfrifo oedran o'r dyddiad geni yn Excel | YEARFRAC DATEDIF |
Rhestrwch wyliau rhwng dau ddyddiad | IF TEXTJOIN |
Testun |
Geiriau neu Enwau Byrrach | TEXTJOIN ISNUMBER ROW INDIRECT LEN MATCH MID TRIM LEFT SUBSTITUTE FIND UPPER |
Ychwanegwch god ardal neu god gwlad at rif ffôn | CONCATENATE |
Ychwanegwch gymeriad cyn pob gair | SUBSTITUTE |
Ychwanegwch atalnod ar ôl y gair cyntaf | REPLACE FIND |
Ychwanegwch atalnod rhwng enwau | FINDREPLACE TRIM SUBSTITUTE |
Ychwanegwch dashes at y rhif ffôn | REPLACE |
Ychwanegwch dashes i SSN mewn cell | LEFT MID RIGHT SUBSTITUTE |
Ychwanegwch seroau blaenllaw i drwsio hyd testun | TEXT |
Ychwanegu testun yn y canol | LEFT MID REPLACE |
Ychwanegwch le ar ôl coma | TRIM SUBSTITUTE |
Ychwanegwch le rhwng rhif a thestun | TRIMREPLACE MIN FIND MAX IFERROR ROW INDIRECT LEN |
Cyfalafu llythyren gyntaf llinyn testun neu bob gair | UPPERLEN FIND LOWER REPLACE LEFT MID |
Gwiriwch a yw cell yn cynnwys testun penodol | ISNUMBER SEARCH FIND |
Gwiriwch a yw'r gell yn cynnwys pob un o lawer o bethau | SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH COUNTA |
Gwiriwch a yw'r gell yn cynnwys un o lawer o bethau | SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH |
Gwiriwch a yw cell yn cynnwys un o sawl gwerth ond peidiwch â chynnwys gwerthoedd eraill | SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH |
Gwiriwch a yw'r gell yn cynnwys rhai testunau ond heb gynnwys eraill | COUNT SEARCH AND |
Trosi llythyr yn rhif | COLUMN INDIRECT |
Gwiriwch a yw'r gell yn cynnwys rhif | COUNT FIND |
Cyfunwch gelloedd ag egwyl llinell | CONCATENATE |
Cyfunwch ddyddiad ac amser yn un gell yn Excel | TEXT |
Cyfunwch destun a dyddiad i'r un gell yn Excel | TEXT CONCATENATE |
Cyfrif gwerthoedd sydd wedi'u gwahanu gan goma mewn cell | LEN SUBSTITUTE TRIM |
Cyfrif cymeriad penodol yn y gell | LEN SUBSTITUTE |
Cyfrif cymeriad penodol mewn ystod o gelloedd | SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE |
Cyfrif geiriau penodol yn y gell | LEN SUBSTITUTE |
Cyfrif geiriau penodol mewn ystod o gelloedd | SUMPRODUCT LEN SUBSTITUTE |
Cyfrif nifer y cymeriadau mewn cell | LEN |
Cyfrif nifer y cymeriadau mewn ystod o gelloedd | SUMPRODUCT LEN |
Cyfrif nifer y geiriau mewn cell | LEN TRIM SUBSTITUTE |
Cyfrif nifer y geiriau mewn ystod o gelloedd | SUMPRODUCT LEN TRIM SUBSTITUTE |
Defnyddiwch ddyfynbrisiau dwbl mewn fformwlâu | CHAR |
Gwiriwch a yw cell yn hafal i unrhyw werth yn y rhestr | SUMPRODUCT |
Glanhau ac ailfformatio rhifau ffôn | SUBSTITUTE |
Cyfunwch gelloedd â choma | TRIM SUBSTITUTE CONCATENATE |
Cyfunwch yr enw cychwynnol ac olaf | LEFT CONCATENATE |
Cymharwch ddau neu fwy o dannau testun | EXACT IF COUNTIF |
Concatenate celloedd ond anwybyddu bylchau | TEXTJOIN |
Trosi rhifau i destun yn Excel | TEXT FIXED |
Trosi testun yn rhif yn Excel | VALUE RIGHT LEFT MID |
Mae cyfrif allweddeiriau yn cynnwys yn seiliedig ar restr | SUMPRODUCT ISNUMBER SEARCH |
Llinellau cyfrif sy'n cael eu gwahanu gan doriadau llinell mewn cell neu ystod | LEN SUBSTITUTE |
Dangos testun penodol yn seiliedig ar werth yn Excel | REPT IF |
Tynnwch bob gair ond yn gyntaf neu'n olaf o gell | RIGHT LEN FIND LEFT SUBSTITUTE |
Tynnwch briflythrennau yn unig | SUBSTITUTE |
Detholiad estyniad o enw ffeil | RIGHT LEN FIND SEARCH REPLACE |
Tynnu enw ffeil o lwybr yn Excel | MID FIND SUBSTITUTE LEN IFERROR |
Tynnwch linell gyntaf y gell | SEARCH LEFT |
Tynnwch yr enw cyntaf a'r enw olaf o'r e-bost | FIND LEFT LEN RIGHT |
Tynnwch enw'r ffolder o'r llwybr | FIND SUBSTITUTE LEN RIGHT |
Detholiad o'r dde tan gymeriad | SEARCH RIGHT SUBSTITUTE LEN IFERROR |
Tynnwch lythrennau cyntaf o enwau | MID IF FIND LEFT |
Tynnwch linellau lluosog o gell | TRIM MID REPT LEN SUBSTITUTE |
Tynnwch linell olaf y testun o gell aml-linell | SUBSTITUTE REPT RIGHT TRIM |
Tynnwch y nawfed gair o linyn testun yn Excel | SUBSTITUTE REPT MID TRIM LEN |
Tynnwch y llwybr o'r llwybr llawn | FIND SUBSTITUTE LEN LEFT |
Detholiad is-dynnu o linyn testun yn Excel | MID LEFT RIGHT SEARCH |
Tynnwch y ddau air olaf o gell | MID FIND SUBSTITUTE LEN |
Tynnu testun rhwng cromfachau o linyn testun | MID SEARCH |
Detholiad gair gan ddechrau gyda chymeriad penodol yn Excel | MID TRIM LEFT FIND REPT LEN SUBSTITUTE |
Detholiad gair sy'n cynnwys testun penodol yn Excel | MID TRIM FIND REPT MAX SUBSTITUTE |
Tynnwch yr enw cychwynnol ac olaf cyntaf o'r enw llawn | LEFT RIGHT FIND LEN |
Tynnwch enwau canol ac olaf cyntaf o'r enw llawn yn Excel | LEFT RIGHT FIND LEN MID SEARCH SUBSTITUTE |
Tynnwch destun cyn neu ar ôl yr ail ofod neu goma | LEFT MID FIND SUBSTITUTE TRIM |
Tynnwch destun ar ôl yr enghraifft olaf o gymeriad penodol | RIGHT SEARCH LEN SUBSTITUTE TRIM REPT |
Tynnu testun rhwng y coma cyntaf a'r ail o dannau testun | MID SEARCH FIND SUBSTITUTE |
Dod o hyd i werthoedd lluosog yn Excel a'u disodli | SUBSTITUTE INDEX |
Darganfyddwch nfed digwyddiad o gymeriad mewn cell | SUBSTITUTE FIND |
Dewch o hyd i'r mwyafrif o destun mwyaf cyffredin mewn ystod | MODE INDEX MATCH |
Dewch o hyd i'r mwyafrif o destun mwyaf aml gyda meini prawf | MODE INDEX IF MATCH |
Darganfyddwch safle'r nawfed digwyddiad | FIND SUBSTITUTE |
Fflipio neu wrthdroi enwau cyntaf ac olaf yn rhestr Excel | MID SEARCH LEN |
Cael neu echdynnu'r gair cyntaf o linyn testun yn Excel | FIND LEFT |
Cael neu echdynnu'r gair olaf o linyn testun yn Excel | TRIM RIGHT REPT |
Os yw'r gell yn cynnwys testun yna arddangoswch ef yn Excel | IF ISNUMBER SEARCH |
Gwneud testun yr un hyd | REPT LEN |
Gwnewch lythrennau bach y llythyren gyntaf | LEFT LOWER REPLACE |
Symud neu gyfuno cynnwys celloedd lluosog i mewn i un gell | CONCATENATE TRANSPOSE TEXTJOIN |
Normaleiddio testun | TRIM SUBSTITUTE LOWER |
Tynnwch yr estyniad o'r enw ffeil | FIND LEFT |
Tynnwch y nodau cyntaf | LEN RIGHT |
Tynnwch y gair cyntaf neu'r gair olaf o linyn | RIGHT LEN FIND LEFT TRIM SUBSTITUTE |
Tynnwch o'r dde o'r testun | LEN LEFT |
Excel yn cael gwared ar y coma olaf neu llusgo mewn cell | IF RIGHT LEFT LEN |
Tynnwch y gofod arweiniol a chynffon | CLEAN TRIM SUBSTITUTE |
Tynnwch seibiannau llinell o gelloedd yn Excel | CLEAN TRIM SUBSTITUTE |
Tynnwch y llythyren ganol o'r enw llawn yn Excel | LEFT RIGHT FIND TRIM SUBSTITUTE REPT |
Tynnwch y rhagddodiad neu'r ôl-ddodiad o'r llinyn | RIGHT LEN LEFT |
Tynnwch destun o'r gell trwy gyfateb y cynnwys | SUBSTITUTE |
Tynnwch destun o gell yn seiliedig ar safle penodol | REPLACE SUBSTITUTE |
Tynnwch destun yn seiliedig ar safle amrywiol yn Excel | REPLACE FIND |
Tynnwch gymeriadau diangen o'r gell yn Excel | SUBSTITUTE |
Tynnwch destun cyn neu ar ôl y cymeriad penodol cyntaf neu'r olaf o dannau testun | RIGHT LEFT FIND SEARCH LEN SUBSTITUTE |
